Büron-Schlierbach |
Motorspritze LU 8709 | |||
Einsatzzweck des Fahrzeuges: | Motorspritze | ||
Allgemeines zum Fahrzeug |
|||
Baujahr | 1975 | Angaben zum Motor | |
Aufbau: | BZS MSP 2 | Typ: | |
Dimensionen: | Bauart: | ||
Fahrgestell: | 111 398 | Hubraum: | |
Radstand: | Leistung: | ||
Gewicht: | 695 | Drehmoment: | |
Getriebe: | |||
Tankinhalt: | |||
Auf- und Ausbau des Fahrzeuges: | |||
Ausrüstung des Fahrzeuges |
|||
Besatzung: | |||
Pumpe: | Typ 2 | ||
Abgänge: | 4 | ||
Normleistung der Pumpe: | |||
Wassertank: | |||
Schaumtank: | |||
Pulvertank: | |||
Autodrehleiter: | |||
Leitern: | |||
zusätzliche Ausrüstung: | |||
Besonderes: |