Büron-Schlierbach |
Mannschaftstransporter LU 239 065 | |||
Einsatzzweck des Fahrzeuges: | Personentransport | ||
Allgemeines zum Fahrzeug |
|||
Baujahr | 2017 | Angaben zum Motor | |
Aufbau: | Typ: | ||
Dimensionen: | Bauart: | ||
Fahrgestell: | WV2 ZZZ 7HZ JH02 5941 | Hubraum: | 1'968 cm3 |
Radstand: | Leistung: | 110 kw | |
Gewicht: | 3'200 kg | Drehmoment: | |
Getriebe: | Manuell | ||
Tankinhalt: | |||
Auf- und Ausbau des Fahrzeuges: | |||
Ausrüstung des Fahrzeuges |
|||
Besatzung: | 9 Personen | ||
Pumpe: | |||
Abgänge: | |||
Normleistung der Pumpe: | |||
Wassertank: | |||
Schaumtank: | |||
Pulvertank: | |||
Autodrehleiter: | |||
Leitern: | |||
zusätzliche Ausrüstung: | Schneeketten, zwei Typen Anhängevorrichtungen | ||
Besonderes: |