Ettiswil-Alberswil |
Motorspritzen Hydrofighter LU 6066 / LU 6077 | |||
Einsatzzweck des Fahrzeuges: | Motorspritze für den Einsatz im Feuerlöschwesen | ||
Allgemeines zum Fahrzeug |
|||
Baujahr | 2019 | Angaben zum Motor | |
Aufbau: | Typ: | Textron MPE 850 | |
Dimensionen: | Bauart: | 2-Zylinder, 4-Takt-Ottomotor, Wassergekühlt, elektronische Benzineinspritzung, Elektrostart | |
Fahrgestell: | Hubraum: | ||
Radstand: | Leistung: | 45 kW | |
Gewicht: | 169 kg | Drehmoment: | |
Getriebe: | |||
Tankinhalt: | 26 Liter | ||
Auf- und Ausbau des Fahrzeuges: | Tony Brändle AG | ||
Ausrüstung des Fahrzeuges |
|||
Besatzung: | |||
Pumpe: | Feuerlöschkreiselpumpe einstufig | ||
Abgänge: | zwei | ||
Normleistung der Pumpe: | 1500 l/min. bei 10 bar und 3 m Saughöhe | ||
Wassertank: | |||
Schaumtank: | |||
Pulvertank: | |||
Autodrehleiter: | |||
Leitern: | |||
zusätzliche Ausrüstung: | Pumpendruckregelung | ||
Besonderes: |