Übungen der Feuerwehr Michelsamt im nächsten Monat:
| Tag | Datum | Zeit | Thema | Dienst | Übungsstoff | Art |
|---|
| Di | 02.05.2023 | 19:15 - 21:15 | Atemschutz | Fachausbildung | Übung |
| Do | 04.05.2023 | 19:15 - 21:15 | Maschinisten TLF/MS | Fachausbildung | Übung |
| Fr | 05.05.2023 | 12:00 - 17:00 | Atemschutz (MBA LUGA) | Spezialtraining | Übung |
| Di | 09.05.2023 | 19:15 - 21:15 | Zug 1 | Dynamische Zugsübung | Übung |
| Do | 11.05.2023 | 19:15 - 21:15 | Zug 2 | Dynamische Zugsübung | Übung |
| Do | 11.05.2023 | 08:00 - 17:15 | 209 Fachkurs Atemschutz-Gerätewarte | Kurs | |
| Mo | 15.05.2023 | 19:15 - 21:15 | Zug 3 | Dynamische Zugsübung | Übung |
| Mi | 17.05.2023 | 19:15 - 21:15 | Zug 4 | Dynamische Zugsübung | Übung |
| Mo | 22.05.2023 | 19:15 - 21:15 | Elektro | Spezialistenausbildung | Übung |
| Mo | 22.05.2023 | 08:00 - 17:00 | 202 Fachkurs Verkehrsdienst | Kurs | |
| Mi | 24.05.2023 | 19:15 - 21:15 | Verkehr | Spezialistenausbildung | Übung |
| Mi | 24.05.2023 | 08:00 - 17:00 | 204 Fachkurs Maschinisten MS/Wassertransport | Kurs | |
| Fr | 26.05.2023 | 19:15 - 21:15 | Heuwehr | Fachausbildung | Übung |
| Di | 30.05.2023 | 19:15 - 21:15 | Kp 1 | Grundausbildung | Übung |
Hier klicken um das gesamte Übungsprogramm einzusehen
Für weitere Informationen bitte auf die entsprechende Übung klicken
Es sind keine Übungsberichte vorhanden.









