Neuenkirch Hellbühl |
BZS MSP 2 LU 8283 (blau) | |||
Einsatzzweck des Fahrzeuges: | Motorspritze | ||
Allgemeines zum Fahrzeug |
|||
Baujahr | 1975 | Angaben zum Motor | |
Aufbau: | Motorspritze | Typ: | VW Industrie |
Dimensionen: | Bauart: | Boxer 4 Zyl. Benzin | |
Fahrgestell: | 411055 | Hubraum: | |
Radstand: | Leistung: | ||
Gewicht: | 695 | Drehmoment: | |
Getriebe: | |||
Tankinhalt: | |||
Auf- und Ausbau des Fahrzeuges: | |||
Ausrüstung des Fahrzeuges |
|||
Besatzung: | |||
Pumpe: | Typ 2 | ||
Abgänge: | 4 | ||
Normleistung der Pumpe: | |||
Wassertank: | |||
Schaumtank: | |||
Pulvertank: | |||
Autodrehleiter: | |||
Leitern: | |||
zusätzliche Ausrüstung: | |||
Besonderes: |