Übungen der Feuerwehr Hitzkirch plus im nächsten Monat:
Tag | Datum | Zeit | Thema | Dienst | Übungsstoff | Art |
---|
Di | 03.09.2024 | 19:30 - 22:00 | Atemschutz Gruppe 3+4 | - Wärmebildkamera - Atemschutz grundsätzliches etc. | Übung |
Do | 05.09.2024 | 19:30 - 22:00 | 12 Minuten Lauf | 12 Minuten Lauf | Übung |
Di | 10.09.2024 | 19:30 - 22:00 | Übungsfahrt K1 G1 | Übung | |
Mi | 11.09.2024 | 19:30 - 22:00 | Maschinisten Gruppe 2 + 3 | - TLF Kunde - WT Kenntnis - Wasserbezug und Verbraucher im Verhältnis | Übung |
Do | 12.09.2024 - 14.09.2024 | 08:00 - 17:00 | 113 Einführungskurs Offiziere 3a (Ausbildungsmethodik) | Kurs | |
Mo | 16.09.2024 | 19:30 - 22:00 | Übungsfahrt K1 G2 | Übung | |
Mo | 16.09.2024 | 19:30 - 22:00 | Übungsfahrt K2 G1 | Übung | |
Di | 17.09.2024 | 19:30 - 22:00 | Gerätewart | - Gerätekenntnisse - Gerätekontrolle | Übung |
Di | 17.09.2024 | 08:00 - 17:15 | 312 Weiterbildungskurs Offiziere TLF/MS Wassertransport | Kurs | |
Do | 19.09.2024 | 19:30 - 22:00 | Maschinisten Gruppe 1 + 4 | - TLF Kunde - WT Kenntnis - Wasserbezug und Verbraucher im Verhältnis | Übung |
Fr | 20.09.2024 | 19:00 - 22:00 | Offiziersrapport | Sitzung | |
Mo | 23.09.2024 | 19:30 - 22:00 | Übungsfahrt K1 G3 | Übung | |
Mo | 23.09.2024 | 19:30 - 22:00 | Übungsfahrt K2 G2 | Übung | |
Mi | 25.09.2024 | 19:30 - 22:00 | Kader | - Materialkenntnisse Fahrzeuge - Materialkenntnisse Magazine | Übung |
Do | 26.09.2024 - 27.09.2024 | 08:00 - 17:30 | 109 Einführungskurs Offiziere 1 | Kurs |
Hier klicken um das gesamte Übungsprogramm einzusehen
Für weitere Informationen bitte auf die entsprechende Übung klicken
Es sind keine Übungsberichte vorhanden.