Übungen der Feuerwehr Hitzkirch plus im nächsten Monat:
Tag | Datum | Zeit | Thema | Dienst | Übungsstoff | Art |
---|
Di | 14.10.2025 | 08:00 - 17:00 | 205 Fachkurs Atemschutz-Geräteträger | Kurs | |
Fr | 17.10.2025 | 08:00 - 17:00 | 206 Fachkurs Atemschutz-Truppführer | Kurs | |
Sa | 18.10.2025 | s. Aufgebot | Kantonaler Feuerwehrmarsch | Anlässe | |
Mo | 20.10.2025 | 19:30 - 22:00 | Übungsfahrt K1 G3 | Übung | |
Mi | 22.10.2025 | 08:00 - 17:00 | 205 Fachkurs Atemschutz-Geräteträger | Kurs | |
Do | 23.10.2025 | 19:30 - 22:00 | Verkehr | Verkehrsdienst | Übung |
Do | 23.10.2025 | 19:30 - 22:00 | Elektro | Ablaufschema bei Einsatz | Übung |
Do | 23.10.2025 | 19:30 - 22:00 | Sanität | Übung | |
Mo | 27.10.2025 | 19:30 - 22:00 | Übungsfahrt K1 G4 | Übung | |
Di | 28.10.2025 | 19:30 - 22:00 | Führungsunterstützung | Übung | |
Di | 28.10.2025 | 19:30 - 22:00 | Atemschutz Gruppe 1+3 | 1. Kleine Einsatz Übung 2. Schlauchmanagement im Treppenhaus | Übung |
Mi | 29.10.2025 | 19:30 - 22:00 | Atemschutz Gruppe 2+4 | 1. Kleine Einsatz Übung 2. Schlauchmanagement im Treppenhaus | Übung |
Mi | 29.10.2025 | 08:00 - 17:00 | 318h Weiterbildungskurs Kommandanten/Stellvertreter (Herbst) | Kurs | |
Do | 30.10.2025 | 19:30 - 22:00 | Kommissionssitzung | Sitzung |
Hier klicken um das gesamte Übungsprogramm einzusehen
Für weitere Informationen bitte auf die entsprechende Übung klicken
Es sind keine Übungsberichte vorhanden.