Übungen der Feuerwehr Hitzkirch plus im nächsten Monat:
Tag | Datum | Zeit | Thema | Dienst | Übungsstoff | Art |
---|
Mi | 07.09.2016 | 19:30 - 22:00 | TLF-Maschinisten | "1. TLF Absichern auf der Strasse, Notsignalisation 2. Einsatz MS im Saugbetrieb | Übung |
Do | 08.09.2016 | 19:30 - 22:00 | ALM-Maschinisten | 1. Einsatz ALM ohne Motorbetrieb 2. Funkausbildung 3. Leitungsbau | Übung |
Mo | 12.09.2016 | s. Aufgebot | 314 Weiterbildungskurs Offiziere Elementarereignis | Kurs | |
Di | 13.09.2016 | 19:30 - 22:00 | MS-Maschinisten | "1.Einsatz MS im Saugbetrieb 2. Betriebsvorschriften/ Parkdienst MS 3. Leitungsdienst | Übung |
Do | 15.09.2016 - 16.09.2016 | s. Aufgebot | 109 Einführungskurs Offiziere 1 | Kurs | |
Fr | 16.09.2016 | 19:00 - 22:00 | Offiziersrapport | Sitzung | |
Mo | 19.09.2016 | 19:30 - 22:00 | Übungsfahrt K1 G5 | Übung | |
Mo | 19.09.2016 | 19:30 - 22:00 | Übungsfahrt K2 G1 | Übung | |
Mi | 21.09.2016 | 19:30 - 22:00 | San / Elekt | "1. Funkausbildung 2. Aufbau Verwundetennest 3. Leichte Verbrennungen, Verstauchungen, Erschöpfung der Adfs/Atemsschutz "1. Funkausbildung 2. Netzkenntnise | Übung |
Do | 22.09.2016 | 19:30 - 22:00 | Übungsfahrt K1 G6 | Übung | |
Di | 27.09.2016 | s. Aufgebot | 315 Weiterbildungskurs Offiziere Einsatzführung | Kurs | |
Mi | 28.09.2016 | 19:30 - 22:00 | Übungsfahrt K1 G1 | Übung | |
Do | 29.09.2016 | 19:30 - 22:00 | Atemschutz | Inspektion | Übung |
Hier klicken um das gesamte Übungsprogramm einzusehen
Für weitere Informationen bitte auf die entsprechende Übung klicken
Es sind keine Übungsberichte vorhanden.