Übungen der Feuerwehr Hitzkirch plus im nächsten Monat:
| Tag | Datum | Zeit | Thema | Dienst | Übungsstoff | Art |
|---|
| Di | 17.10.2023 | 08:00 - 17:00 | 205 Fachkurs Atemschutz-Geräteträger | Kurs | |
| Do | 19.10.2023 | 08:00 - 17:00 | 206 Fachkurs Atemschutz-Truppführer | Kurs | |
| Mo | 23.10.2023 | 08:00 - 17:00 | 206 Fachkurs Atemschutz-Truppführer | Kurs | |
| Di | 24.10.2023 | 19:30 - 22:00 | Sitzung Atemschutz Kader | Übung | |
| Mi | 25.10.2023 | 19:30 - 22:00 | Übungsfahrt K1 G1 | Übung | |
| Mi | 25.10.2023 | 19:30 - 22:00 | Übungsfahrt K2 G1 | Übung | |
| Do | 26.10.2023 | 19:30 - 22:00 | Führungsunterstützung | 1. Krokieren 2. Einsatzübung | Übung |
| Do | 26.10.2023 | 19:30 - 22:00 | Offiziere | Jahresplanung 2024 im LODUR Lehren aus den Kursen | Übung |
| Do | 26.10.2023 | 08:00 - 17:00 | 205 Fachkurs Atemschutz-Geräteträger | Kurs | |
| Mo | 30.10.2023 | 19:30 - 22:00 | Verkehr | 1. Hydrant in und ausser Betrieb setzten. 2. TLF Einsatz 3. Retten über Schiebeleiter. | Übung |
| Mo | 30.10.2023 | 19:30 - 22:00 | Elektro | 1. Hydrant in und ausser Betrieb setzten. 2. TLF Einsatz 3. Retten über Schiebeleiter. | Übung |
| Mo | 30.10.2023 | 19:30 - 22:00 | Sanität | 1. Hydrant in und ausser Betrieb setzten. 2. TLF Einsatz 3. Retten über Schiebeleiter. | Übung |
| Di | 31.10.2023 | 19:30 - 22:00 | Übungsfahrt K1 G2 | Übung |
Hier klicken um das gesamte Übungsprogramm einzusehen
Für weitere Informationen bitte auf die entsprechende Übung klicken
Es sind keine Übungsberichte vorhanden.







