| Rothenburg |
| Materialtransportfahrzeug MTF LU 55 | |||
| Einsatzzweck des Fahrzeuges: | Logistikfahrzeug | ||
Allgemeines zum Fahrzeug |
|||
| Baujahr | 2012 | Angaben zum Motor | |
| Aufbau: | Kastenwagen | Typ: | IVECO 65 C18 |
| Dimensionen: | L x B x H = 5.8 x 2.06 x 2.9m | Bauart: | F1C-Reihen-Vierzylinder-Diesel |
| Fahrgestell: | ZCF C54 D00 0579 65 06 | Hubraum: | 2988 cm3 |
| Radstand: | 3750mm | Leistung: | 130 kW (177 PS) bei 3800 U/min |
| Gewicht: | 6700 kg | Drehmoment: | 380 Nm |
| Getriebe: | 6-Gang-Schaltgetriebe (manuell) | ||
| Tankinhalt: | 70 | ||
| Auf- und Ausbau des Fahrzeuges: | 1/3 Festaufbau - 2/3 Laderaum für 4 Rollmodule | ||
Ausrüstung des Fahrzeuges |
|||
| Besatzung: | Fahrer + 2 Beifahrer | ||
| Pumpe: | |||
| Abgänge: | |||
| Normleistung der Pumpe: | |||
| Wassertank: | |||
| Schaumtank: | |||
| Pulvertank: | |||
| Autodrehleiter: | |||
| Leitern: | Schiebeleiter 11m | ||
| zusätzliche Ausrüstung: | Hebebühne - 4 x Module, Sanität, Verkehr, Beleuchtungen | ||
| Besonderes: | |||