Seegemeinden |
Materialfahrzeug Vitznau LU 416 | |||
Einsatzzweck des Fahrzeuges: | Materialfahrzeug | ||
Allgemeines zum Fahrzeug |
|||
Baujahr | 2023 | Angaben zum Motor | |
Aufbau: | Kastenwagen | Typ: | |
Dimensionen: | Bauart: | ||
Fahrgestell: | Hubraum: | ||
Radstand: | Leistung: | ||
Gewicht: | Drehmoment: | ||
Getriebe: | |||
Tankinhalt: | |||
Auf- und Ausbau des Fahrzeuges: | |||
Ausrüstung des Fahrzeuges |
|||
Besatzung: | |||
Pumpe: | |||
Abgänge: | |||
Normleistung der Pumpe: | |||
Wassertank: | |||
Schaumtank: | |||
Pulvertank: | |||
Autodrehleiter: | |||
Leitern: | |||
zusätzliche Ausrüstung: | |||
Besonderes: |