Übungen der Feuerwehr Seegemeinden im nächsten Monat:
Tag | Datum | Zeit | Thema | Dienst | Übungsstoff | Art |
---|
Fr | 17.10.2025 | 08:00 - 17:00 | 206 Fachkurs Atemschutz-Truppführer | Kurs | |
Mo | 20.10.2025 | 19:00 - 21:30 | Hydranten Kontrolle | V: 110.36.11.54 G: 28.39 | Kontrollfahrt |
Mo | 20.10.2025 | 08:00 - 17:00 | 206 Fachkurs Atemschutz-Truppführer | Kurs | |
Di | 21.10.2025 | 20:00 - 23:00 | Kommandositzung | Sitzung | |
Di | 21.10.2025 | 19:00 - 21:30 | Hydranten Kontrolle | W: 53.39.111.82 V: 93.58 | Kontrollfahrt |
Mi | 22.10.2025 | 17:00 - 20:00 | Trägergemeinde | Sitzung | |
Mi | 22.10.2025 | 19:00 - 21:30 | Hydranten Kontrolle | V: 38.5.28.92 G: 40.29 | Kontrollfahrt |
Mi | 22.10.2025 | 08:00 - 17:00 | 205 Fachkurs Atemschutz-Geräteträger | Kurs | |
Do | 23.10.2025 | 20:00 - 21:30 | Neueingeteilte | Neue AdF anwerben | Anlässe |
Mo | 27.10.2025 | 19:30 - 22:00 | 8. AS Probe | Rauchvorhang, Gasmessgeräte, AS Teil | Übung |
Di | 28.10.2025 | 18:00 - 20:00 | Fahrschule Rigi | Kontrollfahrt | |
Do | 30.10.2025 | 08:00 - 17:00 | 318h Weiterbildungskurs Kommandanten/Stellvertreter (Herbst) | Kurs | |
Fr | 31.10.2025 | 19:00 - 22:00 | Sanität | Verbrennungen und Verbände | Übung |
Hier klicken um das gesamte Übungsprogramm einzusehen
Für weitere Informationen bitte auf die entsprechende Übung klicken
Es sind keine Übungsberichte vorhanden.