Übungen der Feuerwehr Seegemeinden im nächsten Monat:
| Tag | Datum | Zeit | Thema | Dienst | Übungsstoff | Art |
|---|
| Di | 11.10.2016 | 20:15 - 23:30 | Kommandositzung | Sitzung | |
| Di | 18.10.2016 | s. Aufgebot | 205 Fachkurs Atemschutz-Geräteträger | Kurs | |
| Fr | 21.10.2016 | s. Aufgebot | 206 Fachkurs Atemschutz-Truppführer | Kurs | |
| Mo | 24.10.2016 | 20:00 - 21:30 | Kommando-Sitzung | Sitzung | |
| Di | 25.10.2016 | 20:00 - 22:00 | Offiziers-Rapport | Sitzung | |
| Mi | 26.10.2016 | 19:30 - 22:15 | Atemschutz | Energieträger 11 / Funk und Horn / Sport | Übung |
| Do | 27.10.2016 | 19:00 - 21:00 | Hydrantenkontrolle / Fahrschule | Kontrollfahrt | |
| Do | 27.10.2016 | 19:00 - 21:00 | Hydrantenkontrolle / Fahrschule | Kontrollfahrt | |
| Fr | 28.10.2016 | 19:00 - 21:00 | Hydrantenkontrolle / Fahrschule | Kontrollfahrt |
Hier klicken um das gesamte Übungsprogramm einzusehen
Für weitere Informationen bitte auf die entsprechende Übung klicken
Es sind keine Übungsberichte vorhanden.









