Übungen der Feuerwehr Seegemeinden im nächsten Monat:
Tag | Datum | Zeit | Thema | Dienst | Übungsstoff | Art |
---|
Fr | 06.04.2018 | 12:30 - 17:30 | Ferienpass | Den Kinder einen möglichst tollen Einblick in die FW ermöglichen | Übung |
Mi | 11.04.2018 | 19:00 - 21:00 | Hydrantenkontrolle / Fahrschule | Kontrollfahrt | |
Fr | 13.04.2018 | 19:00 - 21:00 | Hydrantenkontrolle / Fahrschule | Kontrollfahrt | |
Di | 17.04.2018 | 20:00 - 22:00 | Kommandositzung | Sitzung | |
Di | 17.04.2018 | s. Aufgebot | 104 Einführungskurs Chef Elektrodienst | Kurs | |
Mi | 18.04.2018 | 19:00 - 22:00 | Alarmstufe 13 | Diverse Fallbeispiele, Einsatz von Führungsunterstützung, Schadenplatzorganisation und eigene Sicherheit | Übung |
Do | 19.04.2018 | 19:30 - 21:30 | Spezialisten / Elektro | Lektionsvorbereitung. Es muss eine Lektion an den Zugsübungen im Mai gehalten werden mit den Themen: Elektro 11.2 bis 11.2.4 und Solaranlagen 11.3 bis 11.4.1 ebenfalls soll das Thema Elektroautos und ihre Probleme für die FW erläutert werden | Übung |
Do | 19.04.2018 | 19:00 - 21:00 | Fahrschule WELAB | Kontrollfahrt | |
Mo | 23.04.2018 | 19:00 - 21:00 | Fahrschule WELAB | Kontrollfahrt | |
Mo | 23.04.2018 | 20:00 - 22:00 | Feldweibel-Rapport | Sitzung | |
Di | 24.04.2018 | 19:00 - 21:00 | Hydrantenkontrolle / Fahrschule | Kontrollfahrt | |
Mi | 25.04.2018 | 19:30 - 21:30 | Zug Rigi | Rettungsdienst in Form von Sanitätsausbildung, 5.1bis5.9 besonders BLS/AED, Eigene Sicherheit 1.02bis1.04 und Einsatzort sichern 1.06bis1.08 | Übung |
Do | 26.04.2018 | 19:30 - 21:30 | Atemschutz | 1.Teil, Tiefgarage (am liebsten Steinmatt Greppen) Autobrand und Absuchen 2.Teil, Atemschutz Theorie inkl verschiedene AS Systeme 7.08bis7.10, SÜV und ART Regel kennen und anwenden | Übung |
Fr | 27.04.2018 | 19:00 - 21:00 | Fahrschule WELAB | Kontrollfahrt |
Hier klicken um das gesamte Übungsprogramm einzusehen
Für weitere Informationen bitte auf die entsprechende Übung klicken
Es sind keine Übungsberichte vorhanden.