Übungen der Feuerwehr Seegemeinden im nächsten Monat:
| Tag | Datum | Zeit | Thema | Dienst | Übungsstoff | Art |
|---|
| Mo | 01.03.2021 | 18:00 - 19:30 | AS Kader | Gerät tragen | Übung |
| Mo | 01.03.2021 | 19:30 - 22:00 | OF UOF | MS Einsatz (Wasseertransport), Leitungsbau 6.19-6.24, 6.41-6.44 | Übung |
| Di | 02.03.2021 | 20:00 - 23:00 | Kommandositzung | Sitzung | |
| Do | 04.03.2021 | 19:00 - 21:00 | Hydrantenkontrolle | W:51.90.120.8 V:6.56 | Kontrollfahrt |
| Mo | 08.03.2021 | 20:00 - 22:00 | 1. Feldweibel Rapport | Rapport | |
| Di | 09.03.2021 - 10.03.2021 | 08:00 - 17:00 | 103 Einführungskurs Gruppenführer 2 | Kurs | |
| Mi | 10.03.2021 | 19:30 - 21:30 | Frischluft 1.1 | MS Einsatz (Wasseertransport), Leitungsbau 6.19-6.24, 6.41-6.44 | Übung |
| Do | 11.03.2021 | 08:00 - 17:00 | 2000 Medienseminar Simon Kopp FKLU | Kurs | |
| Fr | 12.03.2021 | 08:00 - 17:00 | 2000 Medienseminar Simon Kopp FKLU | Kurs | |
| Fr | 12.03.2021 | s. Aufgebot | 101 Einführungskurs Angehörige der Feuerwehr | Kurs | |
| Mo | 15.03.2021 | 20:00 - 22:00 | FW Kommission | !! Foyer Sigristhofstatt, Weggis !! | Kommissionssitzung |
| Di | 16.03.2021 | 19:30 - 21:30 | Frischluft 1.2 | MS Einsatz (Wasseertransport), Leitungsbau 6.19-6.24, 6.41-6.44 | Übung |
| Mi | 17.03.2021 | 19:00 - 21:00 | Hydrantenkontrolle | W:25.75.121 V:12.55 | Kontrollfahrt |
| Mi | 17.03.2021 | 19:00 - 21:00 | Hydrantenkontrolle | G:2.10.13.37 W:69.81.132 | Kontrollfahrt |
| Mo | 22.03.2021 | 18:00 - 20:00 | Maschinisten 1.1 | Pumpen und Materialkenntnis | Übung |
| Mo | 22.03.2021 | 20:00 - 22:00 | Maschinisten 1.2 | Pumpen und Materialkenntnis | Übung |
| Di | 23.03.2021 | 18:00 - 22:00 | Offiziersübung 1 | Gebäudekenntnisse, FBE | Übung |
| Mi | 24.03.2021 | 19:00 - 21:00 | Hydrantenkontrolle | W: 11.46.95.121 V:52.34 | Kontrollfahrt |
| Do | 25.03.2021 | 08:00 - 17:00 | 318f Weiterbildungskurs Kommandanten/Stellvertreter (Frühling) | Kurs | |
| Mo | 29.03.2021 | 19:30 - 21:30 | Elektro 1 | Themen nach Vorgabe Gruppenchef | Übung |
| Mo | 29.03.2021 | 19:00 - 21:00 | Hydrantenkontrolle | V:12.57.55.9.32 W:48.111 | Kontrollfahrt |
| Di | 30.03.2021 | 20:00 - 23:00 | Kommandositzung | Sitzung | |
| Mi | 31.03.2021 | 19:00 - 20:30 | AS Probe 3.1 | Leiterdienst, Funken, Parcours | Übung |
| Mi | 31.03.2021 | 20:30 - 22:00 | AS Probe 3.2 | Leiterdienst, Funken, Parcours | Übung |
Hier klicken um das gesamte Übungsprogramm einzusehen
Für weitere Informationen bitte auf die entsprechende Übung klicken
| 26.01.2021 | 1.Probe Atemschutz |









