Übungen der Feuerwehr Seegemeinden im nächsten Monat:
| Tag | Datum | Zeit | Thema | Dienst | Übungsstoff | Art |
|---|
| Mo | 16.08.2021 | 19:00 - 21:00 | WELAB | Kontrollfahrt | |
| Di | 17.08.2021 | 20:00 - 23:00 | Kommandositzung | Sitzung | |
| Mi | 18.08.2021 | 19:30 - 21:30 | Zug Rigi (4) | Einsatzübung | Übung |
| Do | 19.08.2021 | 19:00 - 22:00 | Verbundübung 4.1 / AS 7.1 | Übung | |
| Fr | 20.08.2021 | 19:00 - 21:00 | Hydrantenkontrolle | W:48.101.124 V:15.25 | Kontrollfahrt |
| Fr | 20.08.2021 | 19:00 - 21:00 | Hydrantenkontrolle | G:6.17.22.32 W:12.144 | Kontrollfahrt |
| Mo | 23.08.2021 | 19:00 - 22:00 | Verbundübung 4.2 / AS 7.2 | Übung | |
| Di | 24.08.2021 | 19:00 - 21:00 | WELAB | Kontrollfahrt | |
| Mi | 25.08.2021 | 19:00 - 21:00 | Hydrantenkontrolle | W:15.102.125 V:29.57 | Kontrollfahrt |
| Mi | 25.08.2021 | 19:00 - 21:00 | Hydrantenkontrolle | V:35.14.17.51 W:36.84 | Kontrollfahrt |
| Do | 26.08.2021 | 18:30 - 20:00 | Sport mit Pirmin | Gerät tragen | Übung |
| Fr | 27.08.2021 | 19:00 - 21:00 | WELAB | Kontrollfahrt | |
| Sa | 28.08.2021 | 10:00 - 14:00 | spez. Fahrschule | Kontrollfahrt | |
| Mo | 30.08.2021 | 19:30 - 21:30 | Spezialisten 2 / Elektro 3 | Sanitätsdienst Grundlagen BLS AED | Übung |
| Di | 31.08.2021 | 19:00 - 21:00 | WELAB | Kontrollfahrt |
Hier klicken um das gesamte Übungsprogramm einzusehen
Für weitere Informationen bitte auf die entsprechende Übung klicken
| 26.01.2021 | 1.Probe Atemschutz |










