Übungen der Feuerwehr Entlebuch-Hasle im nächsten Monat:
Tag | Datum | Zeit | Thema | Dienst | Übungsstoff | Art |
---|
Do | 04.09.2025 | 19:00 - 21:15 | Kaderprobe 3 | KL3.1 Führungsrhytmus -/- KL3.2 Technische Hilfeleistung (10) | Übung |
Fr | 05.09.2025 | 19:00 - 21:00 | Regionales AS-Treffen | Doppleschwand- Romoos | Übung |
Sa | 06.09.2025 - 07.09.2025 | s. Aufgebot | Pikettdienst | Pikett | |
Di | 09.09.2025 | 19:00 - 21:15 | Zugsprobe 3_1 | L3: Energieträger (11) -/- L4: Brandbekämpfung (6) | Übung |
Di | 09.09.2025 | 19:00 - 21:15 | Zugsprobe 3_2 | L5: Technische Hilfeleistung (10) -/- L6: Lüften (8) | Übung |
Di | 09.09.2025 | 19:00 - 21:15 | Zugsprobe 3_3 | L1: Brandbekämpfung (6) -/- L2: Rettungsdienst (5) | Übung |
Di | 09.09.2025 | 19:00 - 21:15 | Zugsprobe 3 | - | Übung |
Di | 09.09.2025 | 08:00 - 16:45 | 306 Weiterbildungskurs Chef Elektrodienst | Kurs | |
Do | 11.09.2025 | 19:00 - 21:00 | Elektro 2 | P1: Gebäudekenntnis Müller MArtini PV -/- P2: NIS Explorer anwenden | Übung |
Mo | 15.09.2025 | 19:00 - 21:15 | Sanität 2 | - | Übung |
Fr | 19.09.2025 | 19:00 - 21:15 | Hauptübung | - | Übung |
Di | 23.09.2025 - 24.09.2025 | 08:00 - 17:30 | 109 Einführungskurs Offiziere 1 | Kurs | |
Mi | 24.09.2025 | 19:00 - 21:15 | Pioniere 2 | P1: Theorie ABC Einsatz -/- P2: Einsatz auf der Strasse mit unbekanntem Medium | Übung |
Do | 25.09.2025 | 19:00 - 21:15 | Atemschutz 5 | P1: Atemschutz (7) -/- P2.1: Rettungsdienst (5) -/- P2.2: Allgemeines (1) | Übung |
Hier klicken um das gesamte Übungsprogramm einzusehen
Für weitere Informationen bitte auf die entsprechende Übung klicken
Es sind keine Übungsberichte vorhanden.