Übungen der Feuerwehr Entlebuch-Hasle im nächsten Monat:
| Tag | Datum | Zeit | Thema | Dienst | Übungsstoff | Art |
|---|
| Mo | 04.10.2021 | 19:00 - 21:15 | Fahrbewegung | Fahrzeugbewegung | |
| Di | 05.10.2021 | 19:00 - 21:15 | Fahrbewegung | Fahrzeugbewegung | |
| Do | 07.10.2021 | 19:00 - 21:15 | Fahrbewegung | Fahrzeugbewegung | |
| Di | 12.10.2021 | 19:00 - 21:15 | Fahrbewegung | Fahrzeugbewegung | |
| Di | 12.10.2021 | 08:00 - 17:00 | 205 Fachkurs Atemschutz-Geräteträger | Kurs | |
| Fr | 15.10.2021 | 08:00 - 17:00 | 206 Fachkurs Atemschutz-Truppführer | Kurs | |
| Mo | 18.10.2021 | 08:00 - 17:00 | 206 Fachkurs Atemschutz-Truppführer | Kurs | |
| Di | 19.10.2021 | 19:00 - 21:15 | Atemschutz 5.1 | P1: Brandhaus | Übung |
| Do | 21.10.2021 | 19:00 - 21:15 | Atemschutz 5.2 | P1: Brandhaus | Übung |
| Di | 26.10.2021 | 08:00 - 17:00 | 318h Weiterbildungskurs Kommandanten/Stellvertreter (Herbst) | Kurs | |
| Mi | 27.10.2021 | 19:00 - 21:45 | Offiziersrapport 3 | Sitzung / Rapport |
Hier klicken um das gesamte Übungsprogramm einzusehen
Für weitere Informationen bitte auf die entsprechende Übung klicken
Es sind keine Übungsberichte vorhanden.










