Übungen der Feuerwehr Entlebuch-Hasle im nächsten Monat:
| Tag | Datum | Zeit | Thema | Dienst | Übungsstoff | Art |
|---|
| Di | 01.08.2023 - 02.08.2023 | s. Aufgebot | Pikettdienst | Pikett | |
| Sa | 05.08.2023 - 06.08.2023 | s. Aufgebot | Pikettdienst | Pikett | |
| Sa | 12.08.2023 - 13.08.2023 | s. Aufgebot | Pikettdienst | Pikett | |
| Mo | 14.08.2023 - 15.08.2023 | s. Aufgebot | Pikettdienst | Pikett | |
| Mi | 16.08.2023 | 19:00 - 21:00 | Trüppüberwachung AS | Allgemeine Arbeiten | |
| Sa | 19.08.2023 - 20.08.2023 | s. Aufgebot | Pikettdienst | Pikett | |
| Di | 22.08.2023 | 19:00 - 21:15 | Offiziersprobe 3 | OL3.1: Materialkenntnisse -/- OL3.2: Ausbildung | Übung |
| Do | 24.08.2023 | 19:00 - 21:45 | Offiziersrapport 2 | Sitzung / Rapport | |
| Sa | 26.08.2023 - 27.08.2023 | 07:00 - 20:00 | Atemschutz-Reise | Anlass (unbesoldet) | |
| Sa | 26.08.2023 - 27.08.2023 | s. Aufgebot | Pikettdienst | Pikett | |
| Mo | 28.08.2023 | 19:00 - 21:15 | Kaderprobe 3 | KL3.1: Materialkenntnisse -/- KL3.2: Führungsrhytmus -/- KL3.3: Führungsrhytmus | Übung |
| Di | 29.08.2023 | 19:00 - 22:30 | Kommissionssitzung 2 Entlebuch | Sitzung (AHV) | |
| Mi | 30.08.2023 | 19:00 - 21:15 | Sanität 2 | P1: Rettungsdienst (5) -/- P2: Rettungsdienst (5) -/- P3 Rettungsdienst (5) | Übung |
| Do | 31.08.2023 | 19:00 - 21:15 | Fahrbewegung | Fahrzeugbewegung |
Hier klicken um das gesamte Übungsprogramm einzusehen
Für weitere Informationen bitte auf die entsprechende Übung klicken
Es sind keine Übungsberichte vorhanden.










