Übungen der Feuerwehr Seegemeinden im nächsten Monat:
Tag | Datum | Zeit | Thema | Dienst | Übungsstoff | Art |
---|
Mi | 03.09.2025 | 19:00 - 21:30 | Hydranten Kontrolle | V: 15.50.13.90 G: 7.42 | Kontrollfahrt |
Do | 04.09.2025 | 18:30 - 20:30 | 2. Verkehrsdienst | Ersteinsatz, Zeichengebung | Übung |
Do | 04.09.2025 | 19:00 - 21:30 | Hydranten Kontrolle | W: 75.122.135.7 V: 38.5 | Kontrollfahrt |
Di | 09.09.2025 | 20:00 - 22:00 | 2.2 Maschinisten | Maschinieren, Materialkenntnis | Übung |
Di | 09.09.2025 | 18:00 - 20:00 | 2.1 Maschinisten | Maschinieren, Materialkenntnis | Übung |
Mi | 10.09.2025 | 18:00 - 20:00 | Fahrschule Rigi | Kontrollfahrt | |
Mi | 10.09.2025 | 08:00 - 16:45 | 306 Weiterbildungskurs Chef Elektrodienst | Kurs | |
Fr | 12.09.2025 | 19:30 - 21:30 | 5. Frischluft | BLS/AED, Verkehrsdienst, Versäumnis Inspektion (Seppi G aus G grilliert) | Übung |
Mo | 15.09.2025 | 19:30 - 21:30 | 3. Elektro | Ortskenntnisse, neues von der GVL | Übung |
Di | 16.09.2025 | 20:00 - 23:00 | Kommandositzung | Sitzung | |
Di | 16.09.2025 | 19:00 - 22:00 | Sanität | Schadenplatzorganisation, Pat-Sammelstelle | Übung |
Di | 16.09.2025 | 08:00 - 17:00 | 323 Weiterbildungskurs Offiziere Ausbildungsmethodik 2 | Kurs | |
Mi | 17.09.2025 | 18:00 - 20:00 | Fahrschule Rigi | Kontrollfahrt | |
Do | 18.09.2025 | 19:30 - 22:00 | 2. Of-Probe | Gemäss Aufgebot | Übung |
Mo | 22.09.2025 | 19:00 - 21:30 | Hydranten Kontrolle | W: 6.132.20.76 V:18.23 | Kontrollfahrt |
Di | 23.09.2025 | 19:30 - 21:30 | 5. Rigi Probe | Wassertransport MS | Übung |
Mi | 24.09.2025 | 19:30 - 22:00 | 7. AS Probe | BLS-AED / AS Einsatz / AS Notfall | Übung |
Hier klicken um das gesamte Übungsprogramm einzusehen
Für weitere Informationen bitte auf die entsprechende Übung klicken
Es sind keine Übungsberichte vorhanden.