Übungen der Feuerwehr Seegemeinden im nächsten Monat:
| Tag | Datum | Zeit | Thema | Dienst | Übungsstoff | Art |
|---|
| Do | 02.11.2023 | 19:00 - 21:30 | Fahrschule TLF/WELAB | W: 6.132.20.76. G: 18.23. | Kontrollfahrt |
| Fr | 03.11.2023 | 08:00 - 17:30 | 318h Weiterbildungskurs Kommandanten/Stellvertreter (Herbst) | Kurs | |
| Mo | 06.11.2023 | 19:00 - 21:30 | Fahrschule TLF Vitznau / WELAB | V: 24.16.53.31. W: 88.147. | Kontrollfahrt |
| Di | 07.11.2023 | 19:30 - 23:00 | 3. Offiziersrapport | Sitzung | |
| Di | 07.11.2023 | 19:00 - 21:00 | Fahrschule Fz Greppen | G: 5.11.35.8 W: 114.148. | Kontrollfahrt |
| Mi | 08.11.2023 | 19:00 - 21:30 | Fahrschule TLF Vitznau / WELAB | V: 34.57.91.1. W: 48.139. | Kontrollfahrt |
| Do | 09.11.2023 | 19:00 - 21:30 | Fahrschule TLF/WELAB | W: 104.101.61.126. G: 34.41. | Übung |
| Mo | 13.11.2023 | 19:30 - 21:30 | 2. Führungsunterstützung | Emerec | Übung |
| Di | 14.11.2023 | 20:00 - 23:00 | Kommando Sitzung | Sitzung | |
| Di | 14.11.2023 | 20:00 - 23:00 | Kommandositzung | Sitzung | |
| Mi | 15.11.2023 | 19:00 - 21:30 | Fahrschule TLF/WELAB | W: 53.39.111.82 G: 20.30. | Kontrollfahrt |
| Mi | 15.11.2023 - 17.11.2023 | 08:00 - 17:00 | 102 Einführungskurs Gruppenführer 1 | Kurs | |
| Do | 16.11.2023 | 20:00 - 22:00 | 2. Feldweibelrapport | Sitzung | |
| Fr | 17.11.2023 | 19:30 - 22:00 | AS-Cup | AS CUP | Übung |
| Mo | 20.11.2023 | 20:00 - 22:00 | FW-Kommission | Sitzung | |
| Di | 21.11.2023 | 20:00 - 22:00 | Zugführerrapport | Aufgleisen den neuen FW-Jahres | Sitzung |
| Di | 21.11.2023 - 23.11.2023 | 08:00 - 17:15 | 114 Einführungskurs Offiziere 3b (Führungsstab) | Kurs | |
| Mi | 22.11.2023 | 19:00 - 22:00 | Refresh BLS AED | Übung | |
| Do | 23.11.2023 | 19:00 - 22:00 | Refresh BLS AED | Übung |
Hier klicken um das gesamte Übungsprogramm einzusehen
Für weitere Informationen bitte auf die entsprechende Übung klicken
Es sind keine Übungsberichte vorhanden.










