Übungen der Feuerwehr Seegemeinden im nächsten Monat:
| Tag | Datum | Zeit | Thema | Dienst | Übungsstoff | Art |
|---|
| Mo | 23.10.2023 | 19:00 - 21:30 | Fahrschule TLF/WELAB | W: 143.27.69.91 G: 13.37 | Kontrollfahrt |
| Mo | 23.10.2023 | 08:00 - 17:00 | 206 Fachkurs Atemschutz-Truppführer | Kurs | |
| Di | 24.10.2023 | 20:00 - 23:00 | Kommando Sitzung | Sitzung | |
| Di | 24.10.2023 | 08:00 - 17:00 | 206 Fachkurs Atemschutz-Truppführer | Kurs | |
| Mi | 25.10.2023 | 17:00 - 19:00 | Trägergemeinde | Sitzung | |
| Mi | 25.10.2023 | 08:00 - 17:00 | 205 Fachkurs Atemschutz-Geräteträger | Kurs | |
| Do | 26.10.2023 | 20:00 - 21:30 | Info Abend Neueingeteilte | Anlässe | |
| Mo | 30.10.2023 | 19:30 - 22:00 | 9. AS Probe | Gasflaschen, WBK, Lüfter, AS-Charge gemäss Einsatzleiter | Übung |
| Di | 31.10.2023 | 19:00 - 21:30 | Fahrschule TLF/WELAB | W: 75.122.135.7 G: 4.15 | Kontrollfahrt |
| Di | 31.10.2023 | 19:00 - 21:00 | Fahrschule Fz Greppen | G: 18.23.33.3 W: 124.119. | Kontrollfahrt |
Hier klicken um das gesamte Übungsprogramm einzusehen
Für weitere Informationen bitte auf die entsprechende Übung klicken
Es sind keine Übungsberichte vorhanden.









