Übungen der Feuerwehr Seegemeinden im nächsten Monat:
| Tag | Datum | Zeit | Thema | Dienst | Übungsstoff | Art |
|---|
| Do | 10.10.2024 | 07:45 - 12:05 | 415 CKW "Gefahren bei Brand an elektrischen Anlagen" | Kurs | |
| Di | 15.10.2024 | 08:00 - 17:00 | 205 Fachkurs Atemschutz-Geräteträger | Kurs | |
| Mi | 16.10.2024 | 08:00 - 17:00 | 205 Fachkurs Atemschutz-Geräteträger | Kurs | |
| Fr | 18.10.2024 | 08:00 - 17:00 | 206 Fachkurs Atemschutz-Truppführer | Kurs | |
| Mo | 21.10.2024 | 19:00 - 21:30 | Fahrschule Vitznau/WELAB | V:110,36,11,54 W: 87,63 | Kontrollfahrt |
| Di | 22.10.2024 | 20:00 - 23:00 | Kommandositzung | Sitzung | |
| Di | 22.10.2024 | 18:00 - 20:00 | Fahrschule Rigi | Kontrollfahrt | |
| Mi | 23.10.2024 | 17:00 - 20:00 | Trägergemeinde | Sitzung | |
| Mi | 23.10.2024 | 08:00 - 17:00 | 205 Fachkurs Atemschutz-Geräteträger | Kurs | |
| Do | 24.10.2024 | 20:00 - 22:00 | Info Neueingeteilte | Nachwuchs sichern | Anlässe |
| Mo | 28.10.2024 | 19:00 - 21:30 | Fahrschule Vitznau/WELAB | V: 108.53.27.64 W: 48.138 | Kontrollfahrt |
| Mi | 30.10.2024 | 19:30 - 22:00 | 9. AS Probe | As Teifgaragenbrand, 3 Facher Brandschutz, Rauchdeutung | Übung |
| Do | 31.10.2024 | 08:00 - 17:00 | 318h Weiterbildungskurs Kommandanten/Stellvertreter (Herbst) | Kurs |
Hier klicken um das gesamte Übungsprogramm einzusehen
Für weitere Informationen bitte auf die entsprechende Übung klicken
Es sind keine Übungsberichte vorhanden.









